平昌オリンピックでフィギュア団体戦の結果と
メダル獲得の順位を国別で調べています。
手短に確かめられるように一覧にまとめました。
ルールや採点についても
わかりやすくまとめましたので
ぜひご覧ください(・∀・)
平昌オリンピック2018フィギュアスケート団体戦のスケジュール
日程 | 種目 | カテゴリー | 時間 |
2/9(金) | 予選 | 男子SP | 10:00~11:21 |
ペアSP | 11:45~13:29 |
2/11(日) | ダンスSD | 10:00~11:20 |
女子SP | 11:45~13:29 |
決勝 | ペアFS | 13:40~14:36 |
2/12(祝) | 男子FS | 10:00~10:49 |
女子FS | 11:10~11:58 |
ダンスFD | 12:20~13:06 |
メダルセレモニー | 19:54~20:14 |
放送局はコチラから
[blogcard url=”https://magochan.com/olympic-winter-games-13/”]平昌オリンピックでフィギュア団体戦の結果とメダルは?
平昌五輪2018フィギュア団体戦の最終結果
順位 | 国 | P | M | L | D | 総合PT |
1 金メダル | カナダ | | | | | 63 |
2 銀メダル | 個人資格OAR(ロシア) | | | | | 58 |
3 銅メダル | アメリカ | | | | | 53 |
4 | イタリア | | | | | 49 |
5 | 日本 | | | | | 44 |
平昌オリンピック2018フィギュア団体戦の男子SPの結果
順位 | 国 | 選手 | 得点 |
1 | 日本 | 宇野昌磨 | 103.25 |
2 | イスラエル | アレクセイ・ビチェンコ | 88.49 |
3 | カナダ | パトリック・チャン | 81.66 |
4 | アメリカ | ネイサン・チェン | 80.61 |
5 | イタリア | マッテオ・リッツォ | 77.77 |
6 | 韓国 | チャ・ジュンファン | 77.70 |
7 | 中国 | ハン・ヤン | 77.10 |
8 | ロシア | ミハイル・コリャダ | 74.36 |
9 | ドイツ | パウル・フェンツ | 66.32 |
10 | フランス | シャフィク・ベセギエ | 61.06 |
平昌五輪2018フィギュア団体戦のペアSPの結果
順位 | 国 | 選手 | 得点 |
1 | ロシア | エフゲーニヤ・タラソワ&ウラジミール・モロゾフ | 80.92 |
2 | カナダ | メーガン・デュハメル&エリック・ラドフォード | 76.57 |
3 | ドイツ | アリオナ・サフチェンコ&ブリュノ・マッソ | 75.36 |
4 | アメリアk | アレクサ・シメカ・クニエリム&クリス・クニエリム | 69.75 |
5 | 中国 | シャオユー・ユー&ハオ・ジャン | 69.17 |
6 | フランス | ヴァネッサ・ジェームス&モルガン・シプレ | 68.49 |
7 | イタリア | ニコーレ・デラ・モニカ&マッテオ・グアリーゼ | 67.62 |
8 | 日本 | 須崎海羽&木原龍一 | 57.42 |
9 | イスラエル | ペイジ・コナーズ&エフゲニー・クラスノポルスキー | 54.47 |
10 | 韓国 | キュウン・キム&アレックス・カンチャン・カ | 52.10 |
平昌五輪2018フィギュア団体戦のアイスダンスSDの結果
順位 | 国 | 選手 | 得点 |
1 | カナダ | テッサ・ヴァーチュ&スコット・モイア | 80.51 |
2 | アメリカ | マイア・シブタニ&アレックス・シブタニ | 75.46 |
3 | ロシア | エカテリーナ・ボブロワ&ドミトリー・ソロビエフ | 74.76 |
4 | イタリア | アンナ・カッペリーニ&ルカ・ラノッテ | 72.51 |
5 | 日本 | 村元哉中&クリス・リード | 62.15 |
6 | フランス | マリー=ジャード・ローリオ&ロマン・ルギャック | 57.94 |
7 | 中国 | シーユエ・ワン&シンユー・リウ | 56.98 |
8 | ドイツ | カヴィタ・ローレンツ&ヨティ・ポリゾアキ | 56.88 |
9 | 韓国 | ミン・ユラ&アレクサンダー・ガメリン | 51.97 |
10 | イスラエル | アデル・タンコワ&ロナルド・ジーバーベルク | 44.61 |
平昌五輪2018フィギュア団体戦の女子SPの結果
順位 | 国 | 選手 | 得点 |
1 | ロシア | エフゲニア・メドベージェワ | 81.06 |
2 | イタリア | カロリーナ・コストナー | 75.10 |
3 | カナダ | ケイトリン・オズモンド | 75.10 |
4 | 日本 | 宮原知子 | 68.95 |
5 | アメリカ | ブレイディ・テネル | 68.94 |
6 | 韓国 | チェ・ダビン | 65.73 |
7 | 中国 | シャンニン・リー | 58.62 |
8 | ドイツ | ニコル・ショット | 55.32 |
9 | フランス | マエ=ベレニス・メイテ | 46.62 |
10 | イスラエル | エイミー・ブキャナン | 46.30 |
平昌五輪2018フィギュア団体戦のペアFSの結果
順位 | 国 | 選手 | 得点 |
1 | カナダ | メーガン・デュハメル&エリック・ラドフォード | 148.51 |
2 | イタリア | ヴァレンティーナ・マルケイ&オンドレイ・ホタレック | 138.44 |
3 | ロシア | ナタリア・ザビアコ&アレクサンドル・エンベルト | 133.28 |
4 | アメリカ | アレクサ・シメカ・クニエリム&クリス・クニエリム | 126.56 |
5 | 日本 | 須崎海羽&木原龍一 | 97.67 |
平昌五輪2018フィギュア団体戦の男子FSの結果
順位 | 国 | 選手 | 得点 |
1 | カナダ | パトリック・チャン | 179.75 |
2 | ロシア | ミハイル・コリャダ | 173.57 |
3 | アメリカ | アダム・リッポン | 172.98 |
4 | イタリア | マッテオ・リッツォ | 156.11 |
5 | 日本 | 田中刑事 | 148.36 |
平昌五輪2018フィギュア団体戦の女子FSの結果
順位 | 国 | 選手 | 得点 |
1 | ロシア | アリーナ・ザギトワ | 158.08 |
2 | アメリカ | 長洲未来 | 137.53 |
3 | カナダ | ガブリエル・デールマン | 137.14 |
4 | イタリア | カロリーナ・コストナー | 134.00 |
5 | 日本 | 坂本花織 | 131.91 |
平昌五輪2018フィギュア団体戦のアイスダンスFDの結果
順位 | 国 | 選手 | 得点 |
| 日本 | 村元哉中&クリス・リード | |
| イタリア | アンナ・カッペリーニ&ルカ・ラノッテ | |
| ロシア | エカテリーナ・ボブロワ&ドミトリー・ソロビエフ | |
| アメリカ | マイア・シブタニ&アレックス・シブタニ | |
| カナダ | テッサ・ヴァーチュ&スコット・モイア | |
平昌オリンピックでフィギュア団体戦のルールや採点は?
10ヶ国が8種目でポイントを競う
平昌オリンピックのフィギュア団体戦の参加国は10カ国。
2017-2018シーズンのグランプリファイナルまでの
ポイントで以下のように決まっています。
団体戦出場国のポイント順位 |
1位 | カナダ | 6位 | ロシア |
2位 | アメリカ | 7位 | 日本 |
3位 | 中国 | 8位 | イタリア |
4位 | フランス | 9位 | ドイツ |
5位 | イスラエル | 10位 | 韓国 |
ポイントと順位の決め方
各種目を滑った順位によって以下のポイントを獲得していきます
団体戦の順位でもらえるポイント |
1位 | 10pt | 2位 | 9pt | 3位 | 8pt | 4位 | 7pt | 5位 | 6pt |
6位 | 5pt | 7位 | 4pt | 8位 | 3pt | 9位 | 2pt | 10位 | 1pt |
まとめ
平昌オリンピックでフィギュア団体戦の結果を
一覧にまとめてみましたー
最後まで読んで頂きありがとうございます
スポンサードリンク
コチラの記事もオススメです
→堀島行真の出身高校や大学と経歴は?姉もモーグル選手で父と母は?
→平昌オリンピックのメダル予想と日本の結果は?注目の競技や選手は?
→羽生結弦がキモすぎる激やせ?画像や発言のまとめと反応は?
→平昌オリンピックでフィギュア団体戦の結果と一覧は?ルールや順位は?
→平昌オリンピックのフィギュアの日程と放送時間は?見逃し配信も!
→平昌オリンピックでスノーボードのハーフパイプの日程と放送日は?
→スマイルジャパンの試合日程や放送局は?見逃し配信や再放送は?
→平昌五輪の開会式に安倍総理はいつ参加?目的や理由とメリットやデメリットは?
→羽生結弦の怪我の状態は?平昌の男子フィギュアの日程やテレビ放送と金メダルは?
→平昌オリンピックの開会式と閉会式の時間は?日本時間の日程は?
→平昌オリンピックの番組表と日程表/チャンネル別で全競技の時間
→アリーナザキトワのwikiや経歴と衣装画像は?平昌の曲や順位は?
→高梨沙羅のすっぴん画像とメイクの比較は?目の二重はどうしたの整形?
→グリーンツアーの返金問題とは?フィギュアチケットの代行や格安は危険?
→スマイルジャパンの藤本那菜がかわいい?画像や実家の父や妹は?
→スマイルジャパンのキーパーがかわいい!藤本那菜の画像や実家は?
→スマイルジャパン代表メンバーの一覧は?藤本や床と足立がかわいい?
コメントを残す