平昌オリンピックの各テレビ局
(フジテレビ・日本テレビ・TBS・NHK総合・テレビ東京・テレビ朝日)
チャンネル別の番組表をまとめています。
全競技の日程表や時間をなるべく追記してまいります
わかりやすくまとめましたので
ぜひご覧ください。
平昌オリンピックの開催日程は?
開催期間:2018年2月9日~2月25日
開催地:韓国(平昌)
競技種目:7競技/102種目
平昌オリンピックの開会式と閉会式の時間は?
【開会式】2月9日(金) 時間:20:00~22:30
【閉会式】2月25日(日) 時間:21:00~23:30
平昌オリンピックの2月9日~16日の番組表は?
赤い文字はメダル獲得の可能性が高い種目、競技です。
注目いたしましょ~う
日付 | 放送 | 種目 | 放送時間 |
2/9 (金) | フジTV | フィギュアスケート 団体戦/男子SP・ペアSP予選前半 | 10:00~14:00 |
日テレ | |||
TBS | フリースタイルスキー ★男女モーグル予選 | 9:55~13:00 | |
NHK総合 | 開会式 | 19:30〜22:30 | |
NHK‐BS | フィギュアスケート 団体戦/男子SP・ペアSP予選前半 | 9:50~13:25 | |
テレ東 | |||
2/10 (土) | フジTV | フィギュアスケート 団体戦:男子SP/ペアSP | 10:00~ |
日テレ | ショートトラック 男子1500m予選/決勝 女子500m予選 女子3000mリレー予選 | 18:55〜21:54 | |
TBS | アイスホッケー 女子予選 ★「日本×スウェーデン」 | 16:30~19:00 | |
NHK総合 | スノーボード ★男子スロープスタイル予選 | 9:50~14:30 | |
フリースタイルスキー ★男女モーグル予選 | 16:00~16:30 | ||
アイスホッケー女子予選 ★「日本×スウェーデン」 18:45以降はデジタル総合2で | 16:30~18:45 | ||
クロスカントリー 女子スキーアスロン | 19:30~19:50 | ||
スピードスケート ★女子3000m 21:30以降はNHK Eテレ | 19:50~21:30 | ||
スキージャンプ ★男子個人ノーマンヒル | 21:30~23:20 | ||
デイリーハイライト | 23:20~0:00 | ||
テレビ朝日 | 開会式 | 8:00~10:00 | |
2/11 (日) | フジTV | ||
日テレ | フィギュアスケート 団体戦:ダンスSD/女子SP/ペアFS | 9:55~14:55 | |
TBS | |||
NHK | スノーボード ★男子スロープスタイル予選 | 9:00~9:50 | |
スノーボード ★男子スロープスタイル決勝 | 9:50~11:45 | ||
アルペンスキー 男子滑降 | 13:05~15:05 | ||
クロスカントリー 男子スキーアスロン | 15:00~17:10 | ||
スノーボード ★女子スロープスタイル予選 | 17:10~18:45 | ||
フリースタイルスキー ★女子モーグル決勝 | 19:00~20:00 | ||
20:50~22:40 | |||
デイリーハイライト | 11:00~0:00 | ||
テレ東 | スノーボード ★女子スロープスタイル予選 | 13:30~16:00 | |
2/12 (月・祝) | フジTV | スノーボード 女子ハーフパイプ予選 | 13:00~ |
日テレ | |||
TBS | |||
NHK | フィギュアスケート スノーボード | 9:30~9:50 | |
NHK Eテレ スノーボード 女子スロープスタイル決勝 | 9:50~11:45 | ||
フィギュアスケート団体 フィギュアスケート男子FS・女子FS・ダンスFD決勝 | 9:50~11:45 | ||
アルペンスキー 女子大回転(2回目) | 1:45~15:35 | ||
スノーボード 女子ハーフパイプ予選 | 15:35~16:30 | ||
アイスホッケー 女子予選 「日本×スイス」 | 16:30~18:45 | ||
ジャンプ 女子個人ノーマルヒル | 21:30〜 | ||
デイリーハイライト | 23:00~0:00 | ||
テレ東 | スピードスケート ★女子1500m | 20:00~0:00 | |
2/13 (火) | フジTV | ||
日テレ | スノーボード 男子ハーフパイプ予選 ほか | 13:00〜 | |
TBS | |||
NHK | スノーボード 女子ハーフパイプ予選 | 9:05~9:50 | |
スノーボード 女子ハーフパイプ決勝 | 10:00〜 | ||
カーリング ミックスダブルス3位 | 13:05~14:00 | ||
アルペンスキー 男子アルペン総合 前半 滑走 | 14:00~14:50 | ||
アルペンスキー 男子アルペン総合 後半・回転 | 14:50~16:25 | ||
スノーボード 男子ハーフパイプ予選 | 16:25~18:45 | ||
ショートトラック 女子500m決勝 男子1000m予選 男子5000mリレー予選 | 18:55~19:30 | ||
テレ東 | |||
2/14 (水) | フジTV | ||
日テレ | アイスホッケー 女子予選グループ第3戦 日本vs韓国 | ||
TBS | |||
NHK | ノルディック複合 個人ノーマルヒル | 14:50〜 | |
スピードスケート 女子1000m | 18:45〜 | ||
テレ東 | |||
フィギュアスケート 男女ペア 予選(ショート)10:00~ スノーボード 男子ハーフパイプ 決勝(10:30~) | |||
2/15 (木) | フジTV | ||
日テレ | |||
TBS | |||
NHK | |||
テレ東 | |||
男女ペア 決勝(フリー)10:30~ スノーボード 男子スノーボードクロス 予選(10:00~) スノーボード 男子スノーボードクロス 決勝(12:30~) | |||
2/16 (金) | フジTV | ||
日テレ | |||
TBS | フィギュアスケート 男子シングル/フリー | 10:00~ | |
NHK | |||
テレ東 | |||
スノーボード 女子スノーボードクロス 予選(10:00~) |
スポンサードリンク
平昌オリンピックの2月17日~25日の番組表は?
日付 | 放送 | 種目 | 放送時間 |
2/17 (土) | フジTV | ||
日テレ | 男子フリー速報 ほか | 12:00〜 | |
TBS | |||
NHK | フィギュアスケート 男子シングル/フリー | 10:00~ | |
テレ東 | |||
2/18 (日) | フジTV | ||
日テレ | |||
TBS | |||
NHK | |||
テレ東 | |||
2/19 (月) | フジTV | ||
日テレ | |||
TBS | |||
NHK | |||
テレ東 | フリースタイルスキー 女子ハーフパイプ予選 | 9:30~ | |
個人戦/ダンスSD 10:00~ | |||
2/20 (火) | フジTV | フリースタイルスキー 女子ハーフパイプ決勝 | |
日テレ | ショートトラック 女子1000m予選 男子500m予選 女子3000mリレー決勝 | ||
TBS | |||
NHK | ノルディック複合 個人ラージヒル | 18:45〜 | |
テレ東 | |||
2/21 (水) | フジTV | スノーボード 男子ビッグエアー予選 | 9:30~ |
フリースタイルスキー 男子スキークロス決勝 | |||
日テレ | スピードスケート 女子団体・男子団体 パシュート決勝 | 19:00〜 | |
TBS | |||
NHK | フィギュアスケート 女子シングル/ショート | 10:00~ | |
テレ東 | |||
2/22 (木) | フジTV | ショートトラック男子500m決勝 女子1000m決勝 男子5000mリレー決勝 | |
日テレ | |||
TBS | |||
NHK | |||
テレ東 | |||
スノーボード 男子パラレル大回転 予選(12:00~) スノーボード 女子パラレル大回転 予選(12:00~) | |||
2/23 (金) | フジTV | フィギュアスケート 女子FSハイライト | |
日テレ | |||
TBS | |||
NHK | |||
テレ東 | |||
テレ朝 | フィギュアスケート 女子シングル/フリー決勝 | 10:00~ | |
スノーボード 女子ビッグエアー 決勝(10:00~) | |||
2/24 (土) | フジTV | スピードスケート女子 男子マススタート 準決勝、決勝 | |
日テレ | |||
TBS | |||
NHK | |||
テレ東 | |||
スノーボード 男子ビッグエアー 決勝(10:00~) スノーボード 男子パラレル大回転 決勝(12:00~) スノーボード 女子パラレル大回転 決勝(12:00~) | |||
2/25 (日) | フジTV | ||
日テレ | |||
TBS | |||
NHK | 閉会式 | 19:30〜 | |
テレ東 | フィギュアスケート エキシビション 他 | 9:30〜 | |
平昌五輪の見逃し配信や再放送は?
韓国と日本に時差はありませんが
平日のオリンピック観戦は難しい方々も多いのかも
ほぼ全種目はNHKで放送されます
見逃し配信や再放送はNHKオンデマンドで可能です。
NHKオンデマンドはサイトで直接契約出来ますが
オススメはU‐NEXTを利用することです
U‐NEXTがオススメな理由は2つ
その1
U-NEXTならNHKオンデマンドが実質無料!
U-NEXTは月額1,990円の有料サービスですが
毎月1,200円分のポイントがもらえます。
このポイントを利用してNHKのみ放題パックを
購入することが可能です!
NHKオンデマンドを見放題のうえに
アニメやドラマ・映画が65000タイトル以上
見放題です!
その2
NHKオンデマンドはパソコンやスマホでしか
通常は視聴ができませんが
U-NEXTならテレビ画面で楽しむことができます
スポーツ競技は大画面で観戦したいですよね
家族みんなで楽しめます
テレビ画面で映画やドラマ
U-NEXTで平昌オリンピックを
時間を気にすること無く楽しめますよ~
YouTubeもテレビで楽しめる優れものです!
まとめ
平昌オリンピックの日程表や番組表です
これからハッキリと決まり次第
順次情報を追記してまいります
予定変更もありますのでよろしくおねがいします
最後までご覧いただきありがとうございました
コチラの記事もオススメです
→【平昌五輪】羽生結弦の曲でフリーはSEIMEI?音楽と衣装の意味は?
→堀島行真の出身高校や大学と経歴は?姉もモーグル選手で父と母は?
→平昌オリンピックのメダル予想と日本の結果は?注目の競技や選手は?
→羽生結弦がキモすぎる激やせ?画像や発言のまとめと反応は?
→平昌オリンピックでフィギュア団体戦の結果と一覧は?ルールや順位は?
→平昌オリンピックのフィギュアの日程と放送時間は?見逃し配信も!
→平昌オリンピックでスノーボードのハーフパイプの日程と放送日は?
→スマイルジャパンの試合日程や放送局は?見逃し配信や再放送は?
→平昌五輪の開会式に安倍総理はいつ参加?目的や理由とメリットやデメリットは?
→羽生結弦の怪我の状態は?平昌の男子フィギュアの日程やテレビ放送と金メダルは?
→【平昌五輪】羽生結弦の曲でフリーはSEIMEI?音楽と衣装の意味は?
→平昌オリンピックの開会式と閉会式の時間は?日本時間の日程は?
→平昌オリンピックの番組表と日程表/チャンネル別で全競技の時間
→アリーナザキトワのwikiや経歴と衣装画像は?平昌の曲や順位は?
→高梨沙羅のすっぴん画像とメイクの比較は?目の二重はどうしたの整形?
→グリーンツアーの返金問題とは?フィギュアチケットの代行や格安は危険?
→スマイルジャパンの藤本那菜がかわいい?画像や実家の父や妹は?
→スマイルジャパンのキーパーがかわいい!藤本那菜の画像や実家は?
→スマイルジャパン代表メンバーの一覧は?藤本や床と足立がかわいい?