2018年の東京マラソンで芸能人の参加者
エントリーについて調べてみました
招待されている日本人選手の情報も
コースや賞金と結果の速報などなど
わかりやすくまとめましたので
ぜひご覧ください(・∀・)
東京マラソン2018の日程と放送や賞金は?
開催日時
2018年 2月25日(日)
9:05 車いすマラソン・10kmスタート
9:10 マラソン・10kmスタート
10:50 10km競技終了
16:10 マラソン競技終了
マラソン参加者 35,500人
テレビ放送
フジテレビ系で全国ネット
スペシャルリポーターに
稲盛亜美さんが採用
2017年はランナーとして参加してました
優勝賞金 800万円
タイムボーナス世界記録更新 3000万円
タイムボーナス日本記録更新 500万円
タイムボーナスコースレコード 300万円
参加者もかなり多いんですが
優勝賞金やタイムボーナスもデカい!
スポンサーもスゴそうですね~
東京マラソン2018の結果・速報は?
順位 | 選手名 | 所属/国 | 記録 |
1位 | ディクソン・チュンバ | ケニア | 2:05:30 |
2位 | 設楽悠太 | Honda | 2:06:11(日本記録) |
3位 | アモス・キプルト | ケニア | 2:06:33 |
5位 | 井上大仁 | MHPS | 2:06:54 |
7位 | 木滑良 | MHPS | 2:06:54 |
8位 | 宮脇千博 | トヨタ自動車 | 2:08:45 |
9位 | 山本憲二 | マツダ | 2:08:48 |
10位 | 佐藤悠基 | 日清食品グループ | 2:08:58 |
2位の設楽悠太選手は日本記録の更新で
実業団プロジェクトより1億円の報奨金をゲットです
2020年東京五輪代表選考会
「マラソングランドチャンピオンシップ(MGC)」出場権が懸かる大会で
見事結果を残しました!(・∀・)
東京マラソン2018のコースは?
コース:マラソン:東京都庁~飯田橋~神田~日本橋~浅草雷門~両国~門前仲町~銀座~高輪~日比谷~東京駅前・行幸通り(日本陸上競技連盟・IAAF/AIMS公認コース)
制限時間(マラソン ): 7時間
東京マラソンのコースは高低差の少ない
フラットなコースなので走りやすく
高速コースとして記録も出やすいのです
今年はかなり寒くて天気が心配ですが
2月末なら気温も少し暖かくなっていると思います
雪とか降らなければいいですね~
スポンサードリンク
東京マラソン2018芸能人のエントリーは?
現在、東京マラソンに参加が
わかっているのは吉川茉優さん
アップガールズの吉川茉優さんは
初のフルマラソンに挑戦だそうです
だ..だいじょぶかーい がんばれー
おそらく今年も出場すると予想されている芸能人は
猫ひろしさん
昨年の記録がスゴいのです
福島和可菜さん
元自衛官のタレントです
毎年多数の芸能人ランナーが参加するので
2018年も分かり次第、追記いたします
女性芸能人の出場に期待です!
多分、安田美沙子さんはあたりが
出場すると思うんですけどー
2017年の東京マラソンに参加した芸能人は
・猫ひろし(40)お笑い芸人
146位:2時間30分43秒
・福島和可菜(35)タレント
77位:2時間57分51秒
・M高史(33)ものまね芸人
1350位3時間00分46秒
・西谷綾子(31)タレント
188位:3時間9分29秒
・鈴木尚広(39)元プロ野球選手
6300位:3時間56分40秒
・北澤豪(49)元サッカー日本代表選手
6337位:3時間56分52秒
・稲森亜美(22)グラビアアイドル
4187位:5時間26分36秒
・林家たい平(53)落語家
22499位:5時間58分32秒
・安田美香(43)フリーアナウンサー
6744位:6時間23分21秒
・田中和仁(32)元体操選手
リタイア
制限時間は7時間ですが
ギリギリでも完走するのはお見事です
リオ五輪にも出場した猫ひろしさんが
スゴい記録ですね!
おそらく2018年の東京マラソンにも出場でしょう
福島和可菜さんは元自衛隊員で
芸能界の女子の中では最速といわれています
おそらく今年も出場されるので記録に注目です
東京マラソン2018の日本人の招待ランナーは?
海外男子の招待選手は12名
やはりアフリカ勢が多いですね
素質が違いすぎまする!
ここでは日本人選手に注目してみたいと思います
名前 | 井上大仁 |
生年月日 | 1993年1月6日 |
年齢 | 25歳 |
身長 | 165cm |
体重 | 51kg |
エントリーNo | 21 |
所属 | 長崎・MHPS |
資格記録 | 2017年 2:0822 東京 8位 |
自己最高記録 | 2017年 2:0822 東京 8位 |
備考 | びわ湖毎日9位 世界陸上ロンドン出場 |
名前 | 設楽悠太 |
生年月日 | 1991年12月18日 |
年齢 | 26歳 |
身長 | 170cm |
体重 | 48kg |
エントリーNo | 22 |
所属 | 埼玉・Honda |
資格記録 | 2017年 2:0903 ベルリン 6位 |
自己最高記録 | 2017年 2:0903 ベルリン 6位 |
備考 | 東京 2:0927 11位 ハーフで日本新記録 |
名前 | 石川末廣 |
生年月日 | 1979年9月27日 |
年齢 | 38 |
身長 | 169cm |
体重 | 56kg |
エントリーNo | 23 |
所属 | 埼玉・Honda |
資格記録 | 2016年 2:0925 びわ湖毎日 4位 |
自己最高記録 | 2013年 2:0910 びわ湖毎日 6位 |
備考 | 2016年 リオオリンピック出場 |
名前 | 山本浩之 |
生年月日 | 1986年 4月30日 |
年齢 | 31歳 |
身長 | 172cm |
体重 | 54kg |
エントリーNo | 24 |
所属 | 東京・コニカミノルタ |
資格記録 | 2017年 2:0912 東京 10位 |
自己最高記録 | 2017年 2:0912 東京 10位 |
備考 | ニューヨーク 2:11:49 4位 |
名前 | 木滑良 |
生年月日 | 1991年1月22日 |
年齢 | 27歳 |
身長 | 168cm |
体重 | 53kg |
エントリーNo | 25 |
所属 | 長崎・MHPS |
資格記録 | 2017年 2:1030 別府大分毎日 3位 |
自己最高記録 | 2017年 2:1030 別府大分毎日 3位 |
備考 | 北海道 2:13:16 |
名前 | 大石港与 |
生年月日 | 1988年5月19日 |
年齢 | 29歳 |
身長 | 162cm |
体重 | 49kg |
エントリーNo | 26 |
所属 | 愛知・トヨタ自動車 |
資格記録 | 2017年 2:1039 別府大分毎日 4位 |
自己最高記録 | 2017年 2:1039 別府大分毎日 4位 |
備考 | 世界ハーフカーディフ出場 |
名前 | 宮脇千博 |
生年月日 | 1991年8月28日 |
年齢 | 26歳 |
身長 | 175cm |
体重 | 55kg |
エントリーNo | 27 |
所属 | 愛知・トヨタ自動車 |
資格記録 | 2017年 2:1323 シカゴ 11位 |
自己最高記録 | 2014年 2:1150 東京 15位 |
備考 | 全日本実業団ハーフ1:00:53 1位 |
名前 | 佐藤悠基 |
生年月日 | 1986年11月26日 |
年齢 | 31歳 |
身長 | 179cm |
体重 | 61kg |
エントリーNo | 28 |
所属 | 東京・日清食品グループ |
資格記録 | 2016年 2:1214 ロンドン 11位 |
自己最高記録 | 2016年 2:1214 ロンドン 11位 |
備考 | ロンドンオリンピック10000/5000m出場 |
名前 | 神野大地 |
生年月日 | 1993年9月13日 |
年齢 | 24歳 |
身長 | 165cm |
体重 | 46kg |
エントリーNo | 29 |
所属 | 東京・コニカミノルタ |
資格記録 | 2017年 2:1250 福岡国際 13位 |
自己最高記録 | 2017年 2:1250 福岡国際 13位 |
備考 | 丸亀ハーフ1:01:04 5位 |
名前 | 村澤明伸 |
生年月日 | 1991年3月28日 |
年齢 | 26歳 |
身長 | 168cm |
体重 | 57kg |
エントリーNo | 30 |
所属 | 東京・日進食品グループ |
資格記録 | 2017年 2:1448 北海道 1位 |
自己最高記録 | 2017年 2:1448 北海道 1位 |
備考 | アジア陸上 10000m 3位 |
名前 | 市田孝 |
生年月日 | 1992年1月16日 |
年齢 | 25歳 |
身長 | 165cm |
体重 | 50kg |
エントリーNo | 31 |
所属 | 宮崎・旭化成 |
資格記録 | 2016年 27:5359 ホクレン 3位 |
自己最高記録 | 2017年 2:19:24 東京 50位 |
備考 | 101回日本陸上選手権 10000m 28:39:00 3位 |
名前 | 鈴木健吾 |
生年月日 | 1995年1月11日 |
年齢 | 22歳 |
身長 | 163cm |
体重 | 46kg |
エントリーNo | 32 |
所属 | 愛媛・神奈川大学 |
資格記録 | 2017年 1:0136 日本学生ハーフ 1位 |
自己最高記録 | 2017年 1:0136 日本学生ハーフ 1位 |
備考 | ユニバーシアード 1:06:56 3位(初マラソン) |
まとめ
2018年の東京マラソンについて
芸能人のエントリーやコースや賞金と結果を
まとめてみました。
芸能人や日本人選手の活躍を期待しています
最後まで読んでいただきありがとうございました。