2017年 第62回有馬記念のオッズ予想と
馬券購入はいつまでか時間を調べました
結果・速報や配当金もついきしてまいります。
引退が決まっている一番人気の
キタサンブラックが人気通りに勝つのか!
初心者向けにわかりやすくまとめましたので
ぜひ御覧くださいm(_ _)m
スポンサードリンク
【有馬記念2017】日程は?
第62回 有馬記念 – GI
日程:2017年12月24日(日)
時間:15時25分
場所:中山競馬場
種類:第11レース 芝2500m 16頭立て
1着賞金:3億円 2着:1億2000万円 3着:7500万円 4着:4500万円 5着:3000万円
ひえぇ~3億かぁ 3分間の大勝負です
波乱はあるのでしょうか
ちなみに獲得賞金の配当は
馬主 | 調教師 | 騎手 | 厩務員 |
80% | 10% | 5% | 5% |
このような配当になっています
引退が決まったキタサンブラックは
この有馬記念で勝てば歴代獲得賞金1位
G1最多勝1位タイに輝きます
【有馬記念2017】結果・速報!配当は?
2017年第62回 有馬記念の1着は見事!キタサンブラックでした
着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
1 | 1 | 2 | キタサンブラック | 牡5 | 武豊 |
2 | 2 | 3 | クイーンズリング | 牡5 | ルメール |
3 | 5 | 10 | シュヴァルグラン | 牡5 | ボウマン |
4 | 7 | 14 | スワーヴリチャード | 牡3 | |
5 | 6 | 11 | ルージュバック | 牡5 | |
6 | 4 | 7 | シャケトラ | 牡4 | |
7 | 8 | 16 | サウンズオブアース | 牡6 | |
8 | 4 | 8 | レインボーライン | 牡4 | |
9 | 3 | 6 | サトノクロニクル | 牡3 | |
10 | 1 | 1 | ヤマカツエース | 牡5 | |
11 | 7 | 13 | ミッキークイーン | 牡5 | |
12 | 2 | 4 | ブレスジャーニー | 牡3 | |
13 | 6 | 12 | サトノクラウン | 牡5 | |
14 | 3 | 5 | トーセンビクトリー | 牡5 | |
15 | 8 | 15 | カレンミロティック | セ9 | |
16 | 5 | 9 | サクラアンプルール | 牡6 |
払い戻し
単勝 | 02 | 190円 | 1人気 |
複勝 | 02 03 10 | 120円 550円 180円 | 1人気 9人気 3人気 |
枠連 | 01-02 | 1600円 | 6人気 |
馬連 | 02-03 | 3170円 | 9人気 |
ワイド | 02-03 02-10 03-10 | 1180円 280円 2760円 | 14人気 2人気 28人気 |
馬単 | 02→03 | 3810円 | 12人気 |
三連複 | 02-03-10 | 5420円 | 16人気 |
三連単 | 02→03→10 | 25040円 | 68人気 |
スポンサードリンク
【有馬記念2017】馬券購入はいつまで?
即PAT・APAT | 発走の1分前 |
JRAダイレクト | 発走の5分前 |
中央競馬窓口・ウィンズなど | 発走2分前 |
自宅などでギリギリに購入する場合は
即PATかJRAダイレクトがオススメです
即PATとは?
JRA指定の口座があれば即日購入が可能です
- ジャパンネット銀行
- 楽天銀行
- 三井住友銀行(SMBCダイレクト)
- 三菱東京UFJ銀行
- ゆうちょ銀行
- りそな銀行
- 埼玉りそな銀行
携帯、スマホ、PCから購入が可能で
購入前にJRAの専用口座へ入金する必要があります
JRAダイレクトとは?
パソコンからのみ購入が可能です。
申し込み入力してJRA指定のクレジットカード情報を
登録すれば即日の購入ができます。
【有馬記念2017】オッズ予想と出走馬の一覧は?
枠順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | オッズ | 人気 |
1 | ヤマカツエース | 牡5 | 池添 | 24.4 | 6 |
2 | キタサンブラック | 牡5 | 武豊 | 1.9 | 1 |
3 | クイーンズリング | 牝5 | ルメール | 31.8 | 8 |
4 | ブレスジャーニー | 牡3 | 三浦 | 51.4 | 11 |
5 | トーセンビクトリー | 牝5 | 田辺 | 115.4 | 15 |
6 | サトノクロニクル | 牡3 | 戸崎圭 | 57.5 | 12 |
7 | シャケトラ | 牡4 | 福永 | 27.8 | 7 |
8 | レインボーライン | 牡4 | 岩田康 | 47.6 | 10 |
9 | サクラアンプルール | 牡6 | 蛯名 | 63.7 | 13 |
10 | シュヴァルグラン | 牡5 | ボウマン | 7.5 | 3 |
11 | ルージュバック | 牝5 | 北村宏 | 41. | 9 |
12 | サトノクラウン | 牡5 | ムーア | 10.8 | 4 |
13 | ミッキークイーン | 牝5 | 浜中 | 19.6 | 5 |
14 | スワーヴリチャード | 牡3 | M.デムーロ | 5.3 | 2 |
15 | カレンミロティック | セ9 | 川田 | 149.3 | 16 |
16 | サウンズオブアース | 牡6 | C.デムーロ | 105.7 | 14 |
人気も注目度もキタサンブラックに集中しています
これで1位だったらすごい馬ですけどね
単勝だとわりに順当なので
馬連で少し大きく狙っていくと面白いかもしれません
過去のデータで配当を比べてみましょう
有馬記念は年によってはレースが荒れますよ~
過去10年の平均配当のデータです
年 | 単勝 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
2016 | 260円 | 440円 | 1050円 | 3940円 |
2015 | 1700円 | 6840円 | 20360円 | 125870円 |
2014 | 870円 | 12350円 | 15250円 | 109590円 |
2013 | 160円 | 860円 | 1420円 | 5240円 |
2012 | 270円 | 3730円 | 4020円 | 24250円 |
2011 | 220円 | 3170円 | 24290円 | 78260円 |
2010 | 840円 | 550円 | 11610円 | 60770円 |
2009 | 400円 | 740円 | 5460円 | 18890円 |
2008 | 260円 | 29490円 | 192500円 | 985580円 |
2007 | 5230円 | 22190円 | 73320円 | 800880円 |
平均配当 | 1021円 | 8036円 | 34928円 | 221327円 |
3連単の平均配当が20万超えで~す
3着予想が難しそうですね
単勝はわりと順当かもしれませんね
【有馬記念2017】過去の歴代勝ち馬は?
年 | 馬名 |
2016.12.25 | サトノダイヤモンド |
2015.12.27 | ゴールドアクター |
2014.12.28 | ジェンティルドンナ |
2013.12.22 | オルフェーヴル |
2012.12.23 | ゴールドシップ |
2011.12.25 | オルフェーヴル |
2010.12.26 | ヴィクトワールピサ |
2009.12.27 | ドリームジャーニー |
2008.12.28 | ダイワスカーレット |
2007.12.23 | マツリダゴッホ |
まとめ
第62回の有馬記念は12月24日のクリスマスイブに!
オッズ予想では一番人気のキタサンブラックが
一番安くなりそうですね。
最後のレースでみんなの願いが込められているように感じます
はたしてそれに応えるようなドラマティックな
レース結果になるのでしょうか~
最後まで読んでいただきありがとうございました